CNC Strugarski obradni centar, dizajniran da maksimizira produktivnost, pokazuje visoke tehničke performanse i ekonomsku efikasnost.
SE2000A | SE2000MA | SE2000PA
Opis | Jedinica | SE2000A | SE2000MA | SE2000PA |
---|---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 350 | 290 | 350 |
Max dužina struganja | mm | 300 | 255 | 280 |
Prečnik steznih glava | inch | 6″ | 6″ | 6″ |
Pogonska veza | – | Kaiš | Kaiš | Kaiš |
Vreteno | o/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
Snaga vretena | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
Obrtni moment vretena | N.m | 52.5/92.5 | 52.5/92.5 | 52.5/92.5 |
Hod (X / Z) | mm | 210/330 | 210/286 | 210/330 |
Hod (X / Z) | m/min | 36/36 | 36/36 | 24/24 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | Klizne staze |
Broj alata | EA | 12 | 12 | 12 |
Veličina alata | mm | 25/32 | 20/32 | 25/32 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | – | 4,500 | – |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs