CNC Obradni strug sa čeonom simetričnom steznom glavom koja pokazuje izvanredne performanse u preciznosti i produktivnosti
LF1600/2SP | LF1600M/2SP
Opis | Jedinica | LF1600/2SP | LF1600M/2SP |
---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 260 | 260 |
Max dužina struganja | mm | 165 | 165 |
Prečnik steznih glava | inch | 6″ | 6″ |
Veza vretena | – | Kaiš | Kaiš |
Vreteno | o/min | 4,500 | 4,500 |
Snaga vretena | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Moment vretena | N.m | 47/64 | 47/64 |
Hod (X / Z) | mm | 140/165 | 140/165 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 24/24 | 24/24 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 2 x 10 | 2 x 10 |
Veličina alata | mm | 20/32 | 20/32 |
Brzina alata za glodanje | o/min | – | 4000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs