CNC Strugarski obradni centar sa steznom glavom sa prednje strane pokazuje izvanredne performanse u preciznosti i produktivnosti
LF2100/2SP | LF2100M/2SP | LF2600/2SP | LF2600M/2SP
Opis | Jedinica | LF2100/2SP | LF2100M/2SP | LF2600/2SP | LF2600M/2SP |
---|---|---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
Max dužina struganja | mm | 155 | 155 | 170 | 170 |
Dimenzija steznih glava | inch | 8″ | 8″ | 10″ | 10″ |
Pogonska veza | – | Kaiš | Kaiš | Kaiš | Kaiš |
Vreteno | o/min | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 |
Snaga vretena | kW | 11/15 | 11/15 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Obrtni moment vretena | N.m | 287 (Max) | 287 (Max) | 493 (Max) | 493 (Max) |
Hod (X / Z) | mm | 190/170 | 190/170 | 190/170 | 190/170 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 | 2 x 10 |
Veličina alata | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | – | 5,000 | – | 5,000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs