CNC Vertikalni strugarski obradni centar, dizajniran naprednom tehnologijom, pokazuje odlične performanse u čvrstini i preciznosti
LV450R/L | LV450RM/LM
Opis | Jedinica | LV450R/L | LV450RM/LM |
---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 465 | 465 |
Max dužina struganja | mm | 465 | 465 |
Veličina steznih glava | inch | 12″ | 12″ |
Veza vretena | – | Kaiš | Kaiš |
Vreteno | o/min | 3,000 | 3,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/22 | 18.5/22 |
Obrtni moment vretena | N.m | 614/730 | 614/730 |
Hod (X/ Z) | mm | 310/495 | 310/495 |
Brzi hod (X / Z) | obr/min | 20/24 | 20/24 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 12 | 12 |
Veličina alata | mm | 25/50 | 25/50 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | – | 4,000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs