Višeosni CNC strugarski obradni centar, dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost
KL7000LY | KL8000LY
Opis | Jedinica | KL7000LY | KL8000LY |
---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 920 | 920 |
Max dužina struganja | mm | 3,250 | 3,250 |
Veličina steznih glava | inch | 24″ | 32 |
Veza vretena | – | Zupčanik | Zupčanik |
Vreteno | o/min | 1,500 | 700 |
Snaga vretena | kW | 37/45 | 37/45 |
Obrtni moment vretena | N.m | 5,700/6,928 | 5,795/7,045 |
Hod (X/Y/Z) | mm | 500/220/3,280 | 500/220/3,280 |
Brzi Hod (X/Y/Z) | m/min | 12/10/12 | 12/10/12 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 12 | 12 |
Veličina alata | mm | 32/80 | 32/80 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | 3,000 | 3,000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs