Višeosni CNC strugarski obradni centar, dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost
LM2500TTMS | LM2500TTSY
Opis | Jedinica | LM2500TTMS | LM2500TTSY |
---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 390 | 390 |
Max dužina struganja | mm | 900 | 900 |
Prečnik steznih glava | inch | Glavna 10″ Pomoćna 10″ | Glavna 10″ Pomoćna 10″ |
Veza vretena | – | Pomoćna | Pomoćna |
Vreteno | o/min | 4,000 | 4,000 |
Snaga vretena | kW | 15/26 | 15/26 |
Obrtni moment vretena | N.m | 295/433 | 295/433 |
Hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | mm | 270/190/920/920/920 | – |
Hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | mm | – | 270/190/920/920/920/120 |
Brzi hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB) | m/min | 24/24/24/24/24 | – |
Brzi hod (X1/X2/Z1/Z2/ZB/Y) | m/min | – | 24/24/24/24/24/12 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 2 x 12 | 2 x 12 |
Veličina alata | mm | 25/50 | 25/50 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | 4,000 | 4,000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs