CNC Strugarski obradni centar visokih performansi, dizajniran naprednom tehnologijom, pokazuje odlične performanse u čvrstini i preciznosti
L300LA | L300LMA | L300LMSA
Opis | Jedinica | L300LA | L300LMA | L300LMSA |
---|---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 500 | 410 | 410 |
Max dužina struganja | mm | 1,320 | 1,280 | 1,250 |
Prečnik steznih glava | inch | 10″ | 10″ | Glavna 10″ Pomoćna 8″ |
Veza Vretena | – | Zupčanik | Kaiš | Kaiš |
Vreteno | o/min | 3.600 | 3.500 | 3.500 |
Snaga vretena | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
Obrtni moment vretena | N.m | 755,8/635,5 | 493,2/414,7 | 493,2/414,7 |
Hod (X / Z) | mm | 290/1.350 | 290/1.350 | 290/1.350/1.200 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 12 | 12 | 12 |
Veličina alata | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | – | 4.000 | 4.000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs