CNC Strugarski obradni centar visokih performansi, dizajniran naprednom tehnologijom, pokazuje odlične performanse u čvrstini i preciznosti
L300MC | L300LMC | L300MSC
Opis | Jedinica | L300MC | L300LMC | L300MSC |
---|---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 500 | 500 | 500 |
Max dužina struganja | mm | 600 | 1,260 | 600 |
Prečnik steznih glava | inch | 12″ | 12″ | Glavna 12″ Pomoćna 8″ |
Veza vretena | – | Kaiš | Kaiš | Kaiš |
Vreteno | o/min | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Snaga vretena | kW | 22/18.5 | 22/18.5 | 22/18.5 |
Obrtni moment vretena | N.m | 786.9/661.7 | 786.9/661.7 | 786.9/661.7 |
Hod (X / Z) | mm | 355/750 | 355/1,350 | 355/750/700 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 20/24 | 20/24 | 20/24/20 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 12 | 12 | 12 |
Veličina alata | mm | 25/50 | 25/50 | 25/50 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs