CNC Strugarski obradni centar visokih performansi, dizajniran naprednom tehnologijom, pokazuje odlične performanse u čvrstini i preciznosti
L800A | L800MA | L800LA | L800LMA
Opis | Jedinica | L800A | L800MA | L800LA | L800LMA |
---|---|---|---|---|---|
Max prečnik struganja | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
Max dužina struganja | mm | 1,650 | 1,650 | 3,250 | 3,250 |
Veličina steznih glava | inch | 32″ | 32″ | 32″ | 32″ |
Veza vretena | – | Zupčanik | Zupčanik | Zupčanik | Zupčanik |
Vreteno | o/min | 700 | 700 | 700 | 700 |
Snaga vretena | kW | 45/37 | 45/37 | 45/37 | 45/37 |
Obrtni moment vretena | N.m | 7,045/5,795 | 7,045/5,795 | 7,045/5,795 | 7,045/5,795 |
Hod (X / Z) | mm | 500/1,680 | 500/1,680 | 500/3,280 | 500/3,280 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/12 | 12/12 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
Veličina alata | mm | 32/80 | 32/80 | 32/80 | 32/80 |
Broj obrtaja alata za glodanje | o/min | – | 3,000 | – | 3,000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs