Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za vecu produktivnost
KF5600II(8k) | KF5600II(8k-OPT1) | KF5600II(10k-OPT2)| KF5600II(12k-OPT3) | KF5600II(15k-OPT4) | KF5600II(20k-OPT5)
Opis | Jedinica | KF5600II(8k) | KF5600II(8k-OPT1) | KF5600II(10k-OPT2) | KF5600II(12k-OPT3) | KF5600II(15k-OPT4) | KF5600II(20k-OPT5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 |
Max nosivost stola | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Veza vretena | – | Direktna | Direktna | Direktna | Direktna | Direktna | Ugrađena |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Vreteno | o/min | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 | 18.5/11 | 22/18.5 |
Snaga vretena | N.m | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 | 118/52.5 | 98/80 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 1100/560/520 | 1100/560/520 | 1100/560/520 | 1100/560/520 | 1100/560/520 | 1100/560/520 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs