Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani vertikalni obradni centar za bolju produktivnost
KF6700 II(15k-OPT1) | KF6700 II(20k-OPT2)
Opis | Jedinica | KF6700 II(15k-OPT1) | KF6700 II(20k-OPT2) |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1500×670 | 1500×670 |
Max nosivost stola | kg | 1,300 | 1,300 |
Veza vretena | – | Direktna | Ugrađena |
Prihvat | – | HSK-A63 | HSK-A63 |
Vreteno | o/min | 15,000 | 20,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/11 | 22/18.5 |
Obrtni moment vretena | N.m | 118/52.5 | 98/80 |
Hod(X/Y/Z) | mm | 1300/670/635 | 1300/670/635 |
Brzi hod(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3,5 | 3,5 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs