Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani vertikalni obradni centar za bolju produktivnost
KF6700II(8k) | KF6700II(8k-OPT1) | KF6700II(10k-OPT2) | KF6700II(12k-OPT3)
Opis | Jedinica | KF6700II(8k) | KF6700II(8k-OPT1) | KF6700II(10k-OPT2) | KF6700II(12k-OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 |
Max nosivost stola | kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Veza vretena | – | Direktna | Direktna | Direktna | Direktna |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 |
Vreteno | o/min | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
Obrtni moment vretena | N.m | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 |
Hod(X/Y/Z) | mm | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 |
Brzi hod(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs