Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za povećanje produktivnosti
KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2)| KF4600(OPT3)
Raznolika vretenasta struktura (direktno povezivanje: 8K, 12K; ugrađeno: 15K)
Povećava snagu strukturnom analizom
Proširuje domenu obrade sa i60-osi dizajna 460 mm
Skraćuje vreme rezanja brzim dodavanjem (36/36 / 36m / min)
Primenjen je najnoviji HEIDENHAIN TNC 620 kontroler
Opis | Jedinica | KF4600(STD) | KF4600(OPT1) | KF4600(OPT2) | KF4600(OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
Max nosivost stola | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
Veza vretena | – | Ugrađeno | Ugrađeno | Ugrađeno | Ugrađeno |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Vreteno | o/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/11 | 18.5/11 | 18.5/11 | 25/22 |
Obrtni moment vretena | N.m | 118/70 | 286/143 | 118/70 | 167/95 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija,pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs