CNC 5-osni obradni centar za visoko kvalitetnu obradu kalupa sa stabilnom strukturom i vrlo preciznim vretenom
XF8500
Opis | Jedinica | XF8500 |
---|---|---|
Veličina stola | mm | 850×400 |
Max nosivost stola | kg | 1,000 |
Veza vretena | – | Ugrađena |
Prihvat | – | HSK-A63 |
Vreteno | o/min | 9,000 |
Snaga vretena | kW | 42/31 |
Obrtni moment vretena | N.m | 175/130 |
Hod(X/Y/Z) | mm | 850/920/600 |
Brzi Hod(X/Y/Z) | m/min | 45/45/45 |
Tip klizača | – | Roler |
Kapacitet magacina | EA | 34 |
Vreme promene alata | sek | 4.98 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs