Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za povećanje produktivnosti
Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560
Visoko pouzdan obradni centar tipa mosta
Visoko precizna glavna vretena sa ultra preciznim ugaonim ležajevima
Ugrađeno glavno vreteno brzine (40 000 o/ min) za najkvalitetniju površinsku obradu (Opt.)
Ugrađena tablica sa 5 osa za zadovoljenje različitih potreba za obradom (Hi-MOLD560 / 5A)
Paket kalupa Hyundai WIA pruža optimalnu obradu delova kalupa
Najnovija kontrola SIEMENS 828D opremljena izuzetnim softverom za obradu
Opis | Jedinica | Hi-MOLD450 | Hi-MOLD560 |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 850×500 | 300×800 |
Max nosivost stola | kg | 600 | 600 |
Veza vretena | – | Ugrađeno | Ugrađeno |
Prihvat | – | HSK-A63 | HSK-A63 |
Vreteno | o/min | 24,000 | 24,000 |
Snaga vretena | kW | 33/25 | 33/25 |
Obrtni moment vretena | N.m | 96/72.5 | 96/72.5 | >
Hod (X / Y / Z) | mm | 600(+350 ATC)/450/450 | 1000(+350 ATC)/560/450 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 24 | 24 |
Vreme promene alata | sek | 5.5 | 5.5 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs