CNC centar preporučeni za izradu kalupa i mašinsku obradu sa vrlo preciznim vretenom i optimalnim modularnim paketom.
KF760BM I KF960BM
Opis | Jedinica | KF760BM | KF960BM |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1800×700 | 2700×950 |
Max nosivost stola | kg | 2,000 | 2,000 |
Veza vretena | – | Ugrađena | Ugrađena |
Prihvat | – | BBT50 | BBT50 |
Vreteno | o/min | 12,000 | 12,000 |
Snaga vretena | kW | 30/25 | 30/25 |
Obrtni moment vretena | N.m | 420/238 | 420/238 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 1550/760/720 | 2450/960/850 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 16/16/12 | 16/16/16 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 8.5 | 8.5 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs