CNC Centar preporučen za izradu kalupa sa vrlo preciznim vretenom
KF7700B II | KF7700B/50 II
Opis | Jedinica | KF7700B II | KF7700B/50 II |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1.650×760 | 1.650×760 |
Max nosivost stola | kg | 1.500 | 1.500 |
Veza vretena | – | Direktna | Direktna |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 |
Vreteno | o/min | 8.000 | 8.000 |
Snaga vretena | kW | 15/11 | 15/11 |
Obrtni moment vretena | N.m | 286/143 | 286/143 |
Hod(X/Y/Z) | mm | 1.500/760/635 | 1.500/760/635 |
Brzi hod(X/Y/Z) | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 |
Tip klizača | – | Klizne staze | Klizne staze |
Magacin | EA | 30 | 24 |
Vreme promene alata | sek | 3,7 | 5,5 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs