Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA centar za rezanje navoja pokazuje visoke performanse u brzini, stabilnosti i preciznosti
i-CUT4000 | i-CUT4500
Opis | Jedinica | i-CUT4000 | i-CUT4500 |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 650×400 | 800×450 |
Max nosivost stola | kg | 300 | 300 |
Veza vretena | – | Direktna | Direktna |
Prihvat | – | BBT30 | BBT30 |
Vreteno | o/min | 12.000 | 12.000 |
Snaga vretena | kW | 13/3,7 | 13/3,7 |
Obrtni moment vretena | N.m | 82,7/23,5 | 82,7/23,5 |
Hod (X / Z) | mm | 550/400/300 | 700/450/300 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 56/56/56 | 56/56/56 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 21 | 21 |
Vreme promene alata | sek | 1,8 | 1,8 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs