Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA centar za rezanje navoja pokazuje visoke performanse u brzini, stabilnosti i preciznosti
i-CUT400T | i-CUT400M
Opis | Jedinica | i-CUT400T | i-CUT400M |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 650×400 | 650×400 |
Max nosivost stola | kg | 300 | 300 |
Veza vretena | – | Direkna | Direktna |
Prihvat | – | BBT30 | BBT30 |
Vreteno | o/min | 12.000 | 24.000 |
Snaga vretena | kW | 14,1/4,1 | 22,6/3,5 |
Obrtni moment vretena | N.m | 45/21 | 24/3,7 |
Hod (X / Z) | mm | 500/400/330 | 500/400/300 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 56/56/56 | 56/56/56 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 10 | 14 |
Vreme promene alata | sek | 25/32 | 1.89 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs