Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA centar za rezanje navoja pokazuje visoke performanse u brzini, stabilnosti i preciznosti
i-CUT400TD
Opis | Jedinica | i-CUT400TD |
---|---|---|
Veličina stola | mm | 2-650 × 400 |
Max nosivost stola | kg | 2-250 |
Veza vretena | – | Direktna |
Prihvat | – | BBT30 |
Vreteno | o/min | 12.000 |
Snaga vretena | kW | 14.1 / 4.1 |
Obrtni moment vretena | N.m | 45/21 |
Hod (X / Z) | mm | 520/400/330 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 56/56/56 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 14 |
Vreme promene alata | sek | 1.74 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs