Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA centar za rezanje navoja pokazuje visoke performanse u brzini, stabilnosti i preciznosti
i-CUT450T
Opis | Jedinica | i-CUT450T |
---|---|---|
Veličina stola | mm | 850 × 460 |
Max nosivost stola | kg | 300 |
Veza vretena | – | Direktna |
Prihvat | – | BBT30 |
Vreteno | o/min | 12.000 |
Snaga vretena | kW | 14.1 / 4.1 |
Obrtni moment vretena | N.m | 45/21 |
Hod (X / Z) | mm | 700/450/330 |
Brzi hod (X / Z) | m/min | 56/56/56 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 14 |
Vreme promene alata | sek | 1.89 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs