Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za povećanje produktivnosti
F410D | F500D | F600D
Opis | Jedinica | F410D | F500D | F600D |
---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 2 – 650×410 | 2 – 700×500 | 2 – 900×650 |
Max. nosivost | kg | 2 – 250 | 2 – 350 | 2 – 400 |
Veza vretena | – | Kaiš | Kaiš | Kaiš |
Prihvat | – | BT40 | BT40 | BT40 |
Vreteno | o/min | 10,000 | 8,000 | 8,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/15 | 15/11 | 15/11 |
Obrtni moment vretena | N.m | 117.7/95.4 | 287/143 | 287/143 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 570/410/580 | 600/460/570 | 800/600/600 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 36/36/30 | 40/40/30 | 42/42/42 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 24 | 24 | 24 |
Vreme promene alata | sek | 3.5 | 4.3 | 4.2 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs