Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za povećanje produktivnosti
KF4600II(8k) | KF4600II(8k-OPT1) | KF4600II(10k-OPT2)| KF4600II(12k-OPT3)| KF4600II(15k-OPT4)
Opis | Jedinica | KF4600II(8k) | KF4600II(8k-OPT1) | KF4600II(10k-OPT2) | KF4600II(12k-OPT3) | KF4600II(15k-OPT4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
Max nosivost stola | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Veza vretena | – | Direktno | Direktno | Direktno | Direktno | Direktno |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 | HSK-A63 |
Vreteno | o/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 |
Snaga vretena | kW | 18.5/11 | 18.5/11 | 18.5/11 | 25/22 | 18.5/11 |
Obrtni moment vretena | N.m | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 | 118/52.5 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija,pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs