Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za vecu produktivnost
KF5600C(STD) | KF5600C(OPT1) | KF5600C(OPT2)
Opis | Jedinica | KF5600C(STD) | KF5600C(OPT1) | KF5600C(OPT2) |
---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1250×560 | 1250×560 | 1250×560 |
Max nosivost stola | kg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Veza vretena | – | Direktna | Direktna | Direktna |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Vreteno | o/min | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
Snaga vretena | kW | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
Snaga vretena | N.m | 286/143 | 118/70 | 118/70 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 1100/560/635 | 1100/560/635 | 1100/560/635 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 40/40/36 | 40/40/36 | 40/40/36 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Svetog Save 94, naselje Radiofar, Surčin, Beograd
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs