Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani vertikalni obradni centar za bolju produktivnost
KF6700(STD) | KF6700(OPT1) | KF6700(OPT2) | KF6700(OPT3)
Opis | Jedinica | KF6700(STD) | KF6700(OPT1) | KF6700(OPT2) | KF6700(OPT3) |
---|---|---|---|---|---|
Veličina stola | mm | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 | 1500×670 |
Max nosivost stola | kg | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
Veza vretena | – | Direktna | Direktna | Ugrađena | Ugrađena |
Prihvat | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
Vreteno | o/min | 8,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 |
Snaga vretena | kW | 15/11 | 18.5/11 | 25/22 | 22/18.5 |
Obrtni moment vretena | N.m | 286/143 | 118/70 | 167/95 | 98/80 |
Hod(X/Y/Z) | mm | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 | 1300/670/635 |
Brzi hod(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vreme promene alata | sek | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs