CNC 5-osni obradni centar za visoko kvalitetnu obradu kalupa sa stabilnom strukturom i vrlo preciznim vretenom
XF2000 I XF2000i
Opis | Jedinica | XF2000 | XF2000i |
---|---|---|---|
Veličina stola | mm | Ø200 | Ø260 |
Max nosivost stola | kg | 15 | 50 |
Veza vretena | – | Ugrađeno | Ugrađeno |
Prihvat | – | HSK-E40 | HSK-E40 |
Vreteno | o/min | 40,000 | 24,000 |
Snaga vretena | kW | 26/18 | 10,5/8 |
Obrtni moment vretena | N.m | 9.9/6.9 | 8/6 |
Hod (X / Y / Z) | mm | 300/300/200 | 300/300/200 |
Brzi hod (X / Y / Z) | m/min | 50/50/50 | 50/50/50 |
Tip klizača | – | Roler LM Linearne vođice | Roler LM Linearne vođice |
Magacin | EA | 20 | 20 |
Vreme promene alata | sek | 4.5 | 5.0 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs