- Početna
- Proizvodi
- CNC Centri velike brzine
- 400~500mm
- KF4600 II(8k) | KF4600 II(8k-OPT1) | KF4600 II(10k-OPT2) | KF4600 II(12k-OPT3)
CNC Centri velike brzine
Dizajniran naprednom tehnologijom, Hyundai WIA brzi i svestrani obradni centar za povećanje produktivnosti.
CNC Centri velike brzine
KF4600 II(8k) | KF4600 II(8k-OPT1) | KF4600 II(10k-OPT2) | KF4600 II(12k-OPT3)
Karakteristike
- Velika preciznost u obradi uz pomoć kvaliteta vretena
- Roler LM linearne vođice na svim osovinama
- Poboljšano odlaganje špona
- Motori i stub predviđeni za specijalnu obradu.
- Lakše rukovanje uz primenu najnovije upravljačke jedinice FANUC
Video proizvoda
Katalog proizvoda
SPECIFIKACIJE
| Opis | Jedinica | KF4600 II(8k) | KF4600 II(8k-OPT1) | KF4600 II(10k-OPT2) | KF4600 II(12k-OPT3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Veličina stola | mm | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 | 1050×460 |
| Max. kapacitet opterećenja | kg | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Metod pogona vretena | – | Direktno | Direktno | Direktno | Direktno |
| Vretena konus | – | BBT40 | BBT40 | BBT40 | HSK-A63 |
| Brzina vretena | r/min | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 |
| Snaga vretena | kW | 18.5/11 | 15/11 | 18.5/11 | 18.5/11 |
| Obrtni moment vretena | N.m | 118/52.5 | 286/143 | 118/52.5 | 118/52.5 |
| Putanja(X/Y/Z) | mm | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 | 900/460/520 |
| Brzina brzog kretanja(X/Y/Z) | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Vrsta klizanja | – | LM | LM | LM | LM |
| Broj alata | EA | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vreme promene alata (Od čipa do čipa) | sek | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| CNC | – | H/W FANUC i | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B | FANUC 31i-B |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.


