Softver
Kvalitet
Produktivnost
Pogodnost
Sigurnost
| PREDMET | FUNKCIJA | FANUC | SIEMENS | HEIDENHAIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIA CAM sistem Jednostavan CAM sistem koji je programabilan na svim nivoima korisnika | DPRO | |
○ | ○ | |
| Sistem za praćenje mašina Daljinsko praćenje mašina | ○ | ○ | ○ | ||
| Praćenje alata Detektuje probleme sa alatima | ○ | (S840D) | |||
| Praćenje i kontrola alata Napredno praćenje i optimizacija alata | ○ | (S840D) | ○ | ||
| Adaptivna kontrola napajanja Kontroliše brzinu na osnovu opterećenja vretena | ● | ○ | ○ | ||
| Izbor uslova obrade Automatski postavlja parametre za svaki posao | ○ | ○ | ○ | ||
| Tech Cycle Automatski generiše ciklus obrade za repetitivne ili složene operacije | ● | ● | ● | ||
| Kompensacija termalne greške Kompensacija termalnih grešaka za stabilnost i pouzdanost obrade | ● | ● | ● | ||
| Merenje dužine alata Lako i brzo merenje alata na ekranu | ● | ● | ● | ||
| Podešavanje koordinata rada Lako i brzo postavljanje koordinatnog sistema na ekranu | ● | ● | ● | ||
| Kinematičko podešavanje Postavljanje rotirajuće kinematike za 5-osnu mašinu | ● | ● (S840D) | ● | ||
| Ušteda energije Rešenje za upravljanje energijom koje smanjuje potrošnju energije u stanju čekanja | ● | ● | |||
● : Standard ○ : Opcija