iRiS, HYUNDAI WIA revolucionarno pametno fabričko rešenje, sastoji se od sistema pametnog nadgledanja (Smart Monitoring System) integrisano upravljanje HYUNDAI WIA mašina širom sveta, Pametni Obradni Sistem (Smart Machining System) omogućava operateru da sa lakočom postiže produktivnost i kvalitet.
ARTIKAL | FUNKCIJA | iTROL Serija | FANUC | SIEMENS | HEIDENHAIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI-iTROL Series HYUNDAI WIA CNC platforma za pametnu obradu | ||||||
WIA CAM System Kvalitetna produktivnost Bezbednost | ACAM | (iTROL+) | ||||
DPRO | ||||||
Machine Monitoring System Kvalitetna produktivnost Bezbednost | ||||||
Tool Monitoring Otkriva probleme sa alatom | (S840D) | |||||
Tool Monitoring & Control Napredno nadgledanje i optimizacija alata | (iTROL+) | (S840D) | ||||
Adaptive Feed Control Kontroliše brzinu na osnovu opterećenja vretena | ||||||
Machining Condition Selecting Automatski postavlja parametar za rad | ||||||
Tech Cycle Automatski generiše ciklus obrade za ponavljajući ili komplikovani rad Mašinski nadzor | ||||||
Thermal Error Compensation Kompenzacija toplotne greške | ||||||
Tool Length Measuring Jednostavno i brzo merenje alata na ekranu | ||||||
Work Coordinate Setting Jednostavno i brzo podešavanje sistema koordinata na ekranu | ||||||
Kinematic setting Postavlja rotirajuću kinematiku za mašinu sa 5 ose | (iTROL+) | (S840D) | ||||
Energy Saving Rešenje za upravljanje energijom koje smanjuje potrošnju energije u stanju pripravnosti |
Preduzeće za trgovinu i usluge, import – export, d.o.o.
Stjepana Filipovića 32 A, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (+381)11 2652-166
www.demtek.rs