- Početna
- Proizvodi
- Višeosni CNC strugovi
- 10"
- SE2600Y | SE2600LY | SE2600SY | SE2600LSY
Višeosni CNC strugarski obradni centar
Višeosni CNC Strugarski obradni centar, dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost
Višeosni CNC strugovi
Karakteristike
- Multifunkcionalna operacija sa Y-osom tipa klin BMT55 turret
- Omogućava obradu dugih radnih komada putem aplikacije sa produženim ležajem
- Struktura sa nagibom od 30° u jednom komadu sa visokom krutostima
- Sve ose sa visokom krutostima i brzim valjkastim LM vodičem
- Usvojena NC hidraulična vrsta repa za jednostavno korišćenje (SE2600Y)
- Integrisana obrada putem sinhronizovane kontrole glavne i sekundarne vretena (SE2600SY)
- Najnoviji FANUC 0i PLUS kontroler (15” osetljiv ekran na dodir)
Video proizvoda
Katalog proizvoda
SPECIFIKACIJE
| Opis | Jedinica | SE2600Y | SE2600LY | SE2600SY | SE2600LSY |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. prečnik obrade | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Max. dužina obrade | mm | 653 | 1,073 | 653 | 1,073 |
| Veličina chuck-a | inč | 10″ | 10″ | Main 10″ Sub 6″ | Main 10″ Sub 6″ |
| Metod pogona | – | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Brzina vretena | r/min | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Snaga vretena | kW | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 | 18.5/15 |
| Obrtni moment vretena | N.m | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 | 470.9/286.4 |
| Putanja(X/Y/Z/ZB) | mm | 255/110/680/- | 255/110/1,100/- | 255/110/680/660 | 255/110/1,100/1,080 |
| Brzina putanje(X/Y/Z/ZB) | m/min | 30/10/30/- | 30/10/30/- | 30/10/30/15 | 30/10/30/15 |
| Vrsta klizanja | – | LM | LM | LM | LM |
| Broj alata | EA | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Veličina alata | mm | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 |
| Brzina obrade alata | r/min | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| CNC | – | F0i PLUS | F0i PLUS | F0i PLUS | F0i PLUS |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.


