- Početna
- Proizvodi
- Višeosni CNC strugovi
- 6"
- LM1600TTS | LM1600TTMS | LM1600TTSY
Višeosni CNC strugarski obradni centar
Višeosni CNC strugarski obradni centar , dizajniran da vrši više zadataka i maksimizira produktivnost, pokazuje visoku krutost i preciznost
Višeosni CNC strugovi
Karakteristike
- Ugrađeno vreteno sa velikim izlaznim motorom
- Visoka produktivnost zagarantovana uz istovremeno korišćenje gornje i donje kupole(magacin)
- Robustan BMT Magacin
- Moguće je obavljanje više zadataka dodavanjem Y ose u gornjem magacinu (TTSY specifikacije)
- Integrisana obrada sinhronizovanim upravljanjem glavnog i pomoćnog vretena
- Dizajn hibridnog klizača, koji kombinuje vodoravnu kpolu (X / Y osa) i valjkasti vod (Z-ose) (serija LM1600 / 1800TT)
SPECIFIKACIJE
| Opis | Jedinica | LM1600TTS | L1600TTMS | LM1600TTSY |
|---|---|---|---|---|
| Max prečnik struganja | mm | 230 | 230 | 230 |
| Max dužina struganja | mm | 705 | 705 | 705 |
| Prečnik steznih glava | inch | Glavna 6″ Pomoćna 6 ″ | Glavna 6″ Pomoćna 6 ″ | Glavna 6″ Pomoćna 6 ″ |
| Veza vretena | – | Ugrađeno | Ugrađeno | Ugrađeno |
| Vreteno | o/min | 6.000 | 5.000 | 6.000 |
| Snaga vretena | kW | 11/15 | 11/15 | 11/15 |
| Obrtni moment vretena | N.m | 140/208 | 140/208 | 140/208 |
| Hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB) | mm | 165/195/700/720/700 | 165/195/700/720/700 | – |
| Hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB /Y) | mm | – | 165/195/700/720/700/100 | |
| Brzi hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB) | m/min | 20/20/40/40/40 | 20/20/40/40/40 | – |
| Brzi hod (X1 / X2 / Z1 / Z2 / ZB /Y) | m/min | – | – | 20/20/40/40/40 / 7.5 |
| Tip klizača | – | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice | LM Linearne vođice |
| Magacin | EA | 2×12 | 2×12 | 2×12 |
| Veličina alata | mm | 20/32 | 20/32 | 20/32 |
| Brzina alata za glodanje | o/min | – | 5.000 | 5.000 |
Specifikacije se mogu menjati bez prethodne najava zarad poboljšanja kvaliteta.
U slučaju potrebe za više informacija, pogledajte katalog mašine.


